外為オンラインのiサイクル2取引って、完全に放置し続けたら一体どうなるのかな?
基本的には放置でOKなiサイクル2取引(旧:iサイクル注文)ですが、完全に放置し続けて稼げるわけではありません。
iサイクル2取引に限らず、どんな自動売買でも定期的に戦略の見直しが必要です。
実際に半年間放置し続けたらどうなるかを実験してみましたので、実績を大公開します!
そもそもiサイクル2取引(旧:iサイクル注文)とは?
注文をリピートしてくれる自動売買
iサイクル2取引は、外為オンラインが扱っている自動売買。最適なタイミングで注文をリピートしてくれるため、チャンスを逃さずに売買できます。
自分で取引画面に張り付いているより、めっちゃ効率的ですね
公式サイト 「iサイクル2取引™」の詳細はこちら
公式サイト 「iサイクル注文®」バージョンアップのお知らせ
設定方法・仕組みもカンタン
iサイクル2取引では、「IFDONE+OCO注文(IFO注文)」を自動で連続発注してくれます。
こちらはIFDONE+OCO注文の注文方法についての解説動画なのですが、初心者は手動で注文するのはなかなか大変。
そもそも、どのくらいの価格で注文したらいいのかも分からないかと思います。
まず、「IFDONE」の読み方さえ不明ですわ
IFDONE=「イフダン」と読みます。そんなややこしいIFDONE+OCO注文ですが、iサイクル2取引には「ランキング方式」という設定方法があり、利益率の高い注文を選択するだけでOKです。
iサイクルの注文は、ランキング方式を含む以下3つの設定方法があります。
- ランキング方式
- マトリクス方式
- ボラリティ方式
ランキング方式では、過去1か月〜1年間の運用成績が良いシステムをランキング(pips数が多い順)にしてくれています。
初心者の方は、こちらのランキング方式を使って注文するのがおすすめ!
iサイクル2取引ではランキング方式が初期設定されていますので、そのまま使えばOKです。
マトリクス方式は、想定変動幅と注文間隔を目安を決めて設定する方法です。
iサイクル2取引の初期設定はランキング方式になっていますが、「マトリクス方式」のボタンを押すだけですぐに切り替えられます。
ボラティリティ方式は、ポジション方向(買 or 売)・想定変動幅・対象資産の3つを設定すると、最大ポジション数や注文間隔を自動で計算してくれます。
こちらのボラティリティ方式は中上級者向けですので、iサイクル2取引を始める場合はランキング方式→マトリクス方式→ボラリティ方式の順にチャレンジしていくのがおすすめですよ。
まずはランキング方式から始めて、慣れてきたら色々いじってみよっかな
iサイクル2取引は、これまで紹介してきた通常のFX口座のほか、くりっく365でも利用できます。
実績はいかに? iサイクル2取引を完全放置した結果
300万円を半年間放置→40万円以上の損失
ただし、そんなiサイクル2取引も定期的に注文方法を変更して、自分で調整する必要があります。
今回は投資資金300万円でデモ口座を利用し、2018年9月13日〜2019年3月27日の約半年間完全放置してみました。
外為オンラインのデモ口座は、開設後にiサイクル2取引が自動発注されるため、そのままいじってません。
もしかしてもしかすると、100万くらい増えてるかも?!
結論からお伝えすると、300万円から開始して40万円以上の損失がでています。
放置して半年後の実績は、こんな感じ。
口座資産は259万3,070円。現在保有中のポジションで含み損が出ているため、評価損益も合わせると257万9,460円です。
iサイクル2取引のほかに自分で取引して、勝手に自爆したんじゃないの?
この間、こちらの口座では自分で取引(裁量トレード)はしていません。
大公開!iサイクル2取引(iサイクル注文)の全実績
半年間放置したiサイクル2取引(開始当初はiサイクル注文)の全実績を取引画面から出力したので、大公開しちゃいます!
日時 | 売買益 | 売買損 | スワップ益 | スワップ損 | 手数料 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|
20180913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 |
20180913 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3005100 |
20180920 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010000 |
20180920 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 3010370 |
20180926 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015270 |
20180926 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 3015630 |
20180928 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020530 |
20180928 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 3020650 |
20181001 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3025550 |
20181001 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 3025730 |
20181003 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030630 |
20181003 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 3030750 |
20181011 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3035750 |
20181012 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040750 |
20181012 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 3040820 |
20181017 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045820 |
20181017 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 3046165 |
20181019 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051165 |
20181019 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3051230 |
20181024 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056230 |
20181024 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3056295 |
20181025 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3061295 |
20181026 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3066295 |
20181029 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3071295 |
20181029 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 3071490 |
20181030 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3076490 |
20181030 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 3077820 |
20181106 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3082820 |
20181106 | 0 | 0 | 1825 | 0 | 0 | 3084645 |
20181107 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3089645 |
20181107 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094645 |
20181108 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3099645 |
20181108 | 0 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 3101590 |
20181121 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3106590 |
20181121 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 3106720 |
20181126 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111720 |
20181126 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 3112370 |
20181128 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3117370 |
20181128 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 3118275 |
20181210 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3123275 |
20181210 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 3123515 |
20181212 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3128515 |
20181212 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 3128995 |
20181217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3128795 |
20181218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3128595 |
20181220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3128395 |
20181220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3128195 |
20181220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3127995 |
20181224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3127795 |
20181226 | 0 | 32600 | 0 | 0 | 0 | 3095195 |
20181226 | 0 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 3096840 |
20181226 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 3089240 |
20181226 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 3089575 |
20181226 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 3086975 |
20181226 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 3087090 |
20181226 | 0 | 37600 | 0 | 0 | 0 | 3049490 |
20181226 | 0 | 0 | 5160 | 0 | 0 | 3054650 |
20181226 | 0 | 42700 | 0 | 0 | 0 | 3011950 |
20181226 | 0 | 0 | 5235 | 0 | 0 | 3017185 |
20181226 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 3004585 |
20181226 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 3004920 |
20181226 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 2987320 |
20181226 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 2987655 |
20181226 | 0 | 22600 | 0 | 0 | 0 | 2965055 |
20181226 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 2965500 |
20181226 | 0 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 2937900 |
20181226 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 2938405 |
20181226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2938205 |
20181226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2938005 |
20181226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2937805 |
20181227 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2942805 |
20181227 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2942715 |
20181228 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2947715 |
20181228 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 2947535 |
20181231 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952835 |
20181231 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 2952385 |
20181231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2952185 |
20190102 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2957085 |
20190102 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 2956905 |
20190102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2956705 |
20190102 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961405 |
20190102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2961205 |
20190102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2961005 |
20190103 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2966005 |
20190103 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2965915 |
20190103 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970715 |
20190103 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2970625 |
20190103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2970425 |
20190103 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974325 |
20190103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2974125 |
20190103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2973925 |
20190103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2973725 |
20190103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2973525 |
20190103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2973325 |
20190103 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978325 |
20190103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2978125 |
20190103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2977925 |
20190103 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982925 |
20190103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2982725 |
20190103 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987725 |
20190103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2987525 |
20190103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2987325 |
20190103 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992325 |
20190104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2992125 |
20190107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2991925 |
20190109 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2996925 |
20190109 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 2996740 |
20190115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2996540 |
20190117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2996340 |
20190118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2996140 |
20190122 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001140 |
20190122 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 3000740 |
20190123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3000540 |
20190128 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3005540 |
20190128 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 3005040 |
20190130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3004840 |
20190130 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3009840 |
20190131 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3014840 |
20190131 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 3013450 |
20190201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3013250 |
20190204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3013050 |
20190211 | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 2961750 |
20190211 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 2958000 |
20190211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2957800 |
20190213 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 2907800 |
20190213 | 0 | 0 | 0 | 3940 | 0 | 2903860 |
20190213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2903660 |
20190225 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 2853660 |
20190225 | 0 | 0 | 0 | 5080 | 0 | 2848580 |
20190225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2848380 |
20190226 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853180 |
20190226 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 2853085 |
20190228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2852885 |
20190301 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 2802885 |
20190301 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 0 | 2797425 |
20190301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2797225 |
20190308 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802125 |
20190308 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 2801445 |
20190312 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 2792045 |
20190312 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 0 | 2789255 |
20190312 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2784255 |
20190312 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2781655 |
20190312 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781755 |
20190312 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 2780580 |
20190312 | 0 | 24900 | 0 | 0 | 0 | 2755680 |
20190312 | 0 | 0 | 0 | 5425 | 0 | 2750255 |
20190312 | 0 | 39900 | 0 | 0 | 0 | 2710355 |
20190312 | 0 | 0 | 0 | 6540 | 0 | 2703815 |
20190312 | 0 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 2688915 |
20190312 | 0 | 0 | 0 | 3455 | 0 | 2685460 |
20190312 | 0 | 34900 | 0 | 0 | 0 | 2650560 |
20190312 | 0 | 0 | 0 | 6540 | 0 | 2644020 |
20190312 | 0 | 29900 | 0 | 0 | 0 | 2614120 |
20190312 | 0 | 0 | 0 | 6450 | 0 | 2607670 |
20190312 | 0 | 19900 | 0 | 0 | 0 | 2587770 |
20190312 | 0 | 0 | 0 | 3740 | 0 | 2584030 |
20190312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2583830 |
20190314 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588930 |
20190314 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 2589070 |
20190314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2588870 |
20190319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2588670 |
20190320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2588470 |
20190322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2588270 |
20190325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2588070 |
20190325 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593070 |
合計 | 223,100円 | 583,600円 | 23,645円 | 61,275円 | 8,800円 | 2,593,070円 |
一時的に10万円以上プラスになっているものの、ほとんどマイナスで推移してますね…
iサイクル2取引はスプレッドとは別に、1万通貨あたり片道200円の売買手数料が発生するため、そちらでもジワジワとダメージを食らっております。
iサイクル2取引は新規口座開設から90日間ほどは手数料無料となっていることが多いため(キャンペーンによる)、最初はわりと調子良かったりするのですが、油断しているとどんどん積み重なっていくので要注意です。
手数料が無料のうちに色々試してみて、うまく利益が上げられそうなら継続、ダメそうなら他の自動売買に移行って流れでいこうかな
今現在開催している手数料無料キャンペーンについては、外為オンライン公式サイトで確認してみてくださいね。
iサイクル注文とiサイクル2取引の主な違い
この実験は2018年9月13日〜2019年3月27日に実施したため、開始当初は旧バージョンのiサイクル注文、途中でiサイクル取引2にバージョンアップするという複雑な感じになってしまいました。
iサイクル注文とiサイクル取引2の主な違いは、以下の通りです。
従来の「iサイクル注文®」では、注文をIFDON+OCO指値注文にて執行していた為、新規 IFDONE指値注文の未約定の注文に対し、必要な取引証拠金(注文中証拠金)が、お客様が設定した最大ポジション数の分必要となっておりましたが、「iサイクル2取引™」 は指値注文によるトリガー型の約定処理でなく、アルゴリズムによりダイナミクスに約定処理されるよう変更致します。
本約定処理の変更により、注文中証拠金の拘束がなく、従来の「iサイクル注文®」と 比較し、お客様の資金を効率良く運用する事が期待できます。
なんだか難しい単語が並んでますが、要するに約定の処理方法が変わったってことですね
iサイクル2取引は「完全放置」では勝てない
実験したみたものの、既にiサイクル2取引をはじめとする自動売買をしている人からしたら、
「完全放置で勝てるわけなかろうが!なにアホな実験しとるんじゃ!」
…とブチ怒られそうな感じですが、まだ自動売買をしたことがない方にとって少しでも参考になれば幸いです。
まぁ、自動売買の現実が知れてよかったっす
iサイクル2取引に限らず、自動売買は「基本的には」放置でいいのですが、完全放置では稼げません。
なるべく手間をかけずに自動売買がしたいのであれば、リピート型自動売買のiサイクル2取引よりも選択型自動売買のみんなのシストレの方がおすすめです。
iサイクル2取引と比較!リピート系自動売買
iサイクル2取引のようにリピート注文してくれる自動売買には、以下のような種類があります。
iサイクル2取引を含め、全部1000通貨の少額で取引できるんですね
ループイフダンと比較
アイネット証券のループイフダンは、2018年度上半期に80%のトレーダーが資産を増やしたという実績も打ち出しています。
1年間で利益を上げてる個人投資家は全体の10%っていわれてるんで、80%の実績はスゴいっすね
ループイフダンは売買手数料が無料ではあるのですが、スプレッドはiサイクル2取引の倍近くかかる(米ドル/円2.0銭原則固定)ため、総合的な取引コストとしてはiサイクル2取引と大差ありません。
ひまわり証券もループ・イフダンという自動売買を扱っていますが、アイネット証券からライセンスを受けて運営しているため、ほぼ同じ仕様です。
ただし、アイネット証券のループイフダン方がスワップポイントが高く、通貨ペア数も充実しています。
トラッキングトレードと比較
FXブロードネットのトラッキングトレードは、外為オンラインからライセンスを受けて運営しているため、iサイクル2取引とほぼ同じ仕様です。
売買手数料に関しても、iサイクル2取引と同じく1万通貨あたり片道200円必要です。
が、しかし!トラッキングトレードはiサイクル2取引よりスプレッドが狭いため、より低コストで取引ができます。
トラリピと比較
マネースクエアのトラリピは、売買手数料が2018年9月に無料となりましたが、その分スプレッドが広いため総合的に取引コストは高めです。
マネースクエアのスプレッドは変動制なのですが、米ドル/円でおおよそ3〜4銭。
リピート系の自動売買の中では、トップクラスで取引コストが高いです。
いろんなリピート系自動売買を見てみると、iサイクル2取引は「手数料がかかる=総合的な取引コストが高い」ってわけじゃないんですね
iサイクル2取引 まとめ
- iサイクル2取引に限らず、自動売買は完全放置では稼げない
- 取引手数料が発生するが、スプレッドは他のリピート系より狭い
- 手数料が無料の期間に色々と試してみるのがおすすめ
- みんなのシストレの方がより手軽に自動売買ができる