そもそも政策金利とは?なぜFXで重要なの?
政策金利とは、中央銀行が一般の銀行に融資するときの金利のこと。景気が良い場合は高くなり、景気が悪くなると低くなります。
各国の中央銀行(日本だと日本銀行)が定期的に発表しています。
政策金利が高いと何かいいことあるの?
実は、FXでは政策金利の差を利用してスワップポイントという形で稼ぐことができるのです。
スワップポイントとは、2国間の金利差調整分として得られる利益のこと。
例えば、日本の政策金利は0.10%ですが、一方でトルコの政策金利は50.00%!
日本円のような低金利通貨でトルコリラのような高金利通貨を買うと、金利差を毎日現金還元してくれるのです。
参考 トルコリラはどこまで下がる?終わった?今後の為替見通し
日本円を高金利通貨に変えておくことで、毎日不労所得が得られるってことですね!
ただし!同じ高金利通貨を運用しても、受け取れるスワップポイントはFX会社によって大きく異なります。
各FX会社で受け取れるスワップポイントについては、「スワップポイント比較表」をご覧ください。
各国の政策金利一覧(2015〜2024年)
日本【円・JPY】
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.10 | -0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | ||||
2023 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
2022 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
2021 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
2020 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
2019 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
2018 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
2017 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
2016 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
日本の政策金利一覧です。日本円のような低金利通貨で海外の高金利通貨を買うと、金利差調整分としてスワップポイントが付与されます。
アメリカ【米ドル・USD】
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | ||||
2023 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
2022 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 2.50 | 3.25 | 3.25 | 4.00 | 4.50 |
2021 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2020 | 1.75 | 1.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2019 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
2018 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.50 |
2017 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.50 |
2016 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 |
2015 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
米ドル(USD)の政策金利の推移です。2024年時点では、かつて高金利通貨として人気だった豪ドルよりも金利が高い状態です。
イギリス【英ポンド・GBP】
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | ||||
2023 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
2022 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 3.00 | 3.50 |
2021 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.25 |
2020 | 0.75 | 0.75 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
2019 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
2018 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
2017 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
2016 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2015 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
イギリスの通貨ポンド(GBP)は変動率が高い通貨ですので、長期保有よりも投機目的で取引する方が多いです。
オーストラリア【豪ドル・AUD】
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | ||||
2023 | 3.10 | 3.35 | 3.60 | 3.60 | 3.85 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.35 | 4.35 |
2022 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.35 | 0.85 | 1.35 | 1.85 | 2.35 | 2.60 | 2.85 | 3.10 |
2021 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
2020 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.10 |
2019 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
2018 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2017 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2016 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2015 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
豪ドル(AUD)の政策金利一覧です。
ニュージーランド【NZドル・NZD】
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | ||||
2023 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
2022 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.25 | 4.25 |
2021 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.75 |
2020 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2019 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2018 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
2017 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
2016 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 |
2015 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.50 |
NZドル(NZD)の政策金利一覧です。
トルコ【リラ・TRY】
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||
2023 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 15.00 | 17.50 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 42.50 |
2022 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 9.00 |
2021 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 |
2020 | 11.25 | 10.75 | 9.75 | 8.75 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 15.00 | 17.00 |
2019 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 19.75 | 19.75 | 16.50 | 14.00 | 14.00 | 12.00 |
2018 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 16.50 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
2017 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2016 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 |
2015 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
トルコリラ(TRY)の政策金利の推移です。
メキシコ【ペソ・MXN】
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.25 | 11.25 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.75 | ||||
2023 | 10.50 | 11.00 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
2022 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.75 | 7.75 | 8.50 | 9.25 | 9.25 | 10.00 | 10.50 |
2021 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.50 |
2020 | 7.25 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
2019 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.00 | 7.75 | 7.75 | 7.50 | 7.25 |
2018 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 8.00 | 8.25 |
2017 | 5.75 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.25 |
2016 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 5.25 | 5.75 |
2015 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.25 |
メキシコペソ(MXN)の政策金利です。2018年あたりから、新たにメキシコペソ/円の取り扱いを開始するFX会社も増えてきています。
南アフリカ【ランド・ZAR】
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | ||||
2023 | 7.25 | 7.25 | 7.75 | 7.75 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
2022 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 5.50 | 5.50 | 6.25 | 6.25 | 7.00 | 7.00 |
2021 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.75 |
2020 | 6.25 | 6.25 | 5.25 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
2019 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
2018 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.75 |
2017 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
2016 | 6.75 | 6.75 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
2015 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.25 |
南アフリカランド(ZAR)の政策金利一覧です。
中国【人民元・CNH】
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.35 | 3.35 | ||||
2023 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
2022 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
2021 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
2020 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
2019 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
2018 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
2017 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
2016 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
2015 | 5.60 | 5.60 | 5.35 | 5.35 | 5.10 | 4.85 | 4.85 | 4.60 | 4.60 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
あまり話題には上がらないのですが、実は人民元(CNH)もわりと高金利です。
政策金利が高い通貨でも、受け取れる金利差は異なる
金利差によって受け取れるスワップポイントは、各FX会社によって大きく異なります。
せっかく高金利通貨を運用しても、もらえるスワップポイントが低かったら本末転倒ですよね。
なるべくスワップポイントが高いFX会社で、戦略的に運用していきましょう!
米ドル/円などの取引ではみんなのFXとLIGHT FX、トルコリラ/円やメキシコペソ/円などの高金利通貨通貨ペアではヒロセ通商(LION FX)が業界最高水準のスワップポイントを受け取れておすすめですよ。